LOCAUX D'ACTIVITES / BUREAUXCGI REAL ESTATE LYON vous propose de découvrir un nouveau programme mixte d'activités et de bureaux de 2 480 m² idéalement implanté au coeur de la zone Valence Sud !
Le parc se situe sur un axe à fort trafic, en sortie d'autoroute.
Les locaux sont livrés bruts, fluides en attente. Les bureaux sont livrés nus avec cloisons séparatives des lots.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Locaux d'activités livrés brut
Hauteur libre : 6m
Hauteur sous mezzanine : 3m
A7
Gare de Valence à 6 min en voiture
Disponibilité : Nous consulter
Accès PL
Ascenseur
Bureaux aménagés non cloisonnés
Fluides en attente
Nbre Parkings extérieurs : 52
Portes sectionnelles :
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
batiment - lot | etage | type | surface | prix vente ht hd | disponibilité |
a01 | | local d''activites | 107.70 m² dont 26.90 m² de mezzanine | 140 010€ | nous consulter |
a02 | | local d''activites | 123.30 m² dont 33.20 m² de mezzanine | 163 582.50€ | nous consulter |
a03 | | local d''activites | 133 m² dont 33.20 m² de mezzanine | 169 575.50€ | nous consulter |
a04 | | local d''activites | 133 m² dont 33.20 m² de mezzanine | 169 575.50€ | nous consulter |
a05 | | local d''activites | 133 m² dont 33.20 m² de mezzanine | 169 575.50€ | nous consulter |
a06 | | local d''activites | 151.70 m² dont 37.90 m² de mezzanine | 193 417.50€ | nous consulter |
a07 | | local d''activites | 151.70 m² dont 37.90 m² de mezzanine | 193 417.50€ | nous consulter |
b09 | | bureaux | 127.16 m² | 279 760.19€ | nous consulter |
b10 | | bureaux | 146.74 m² | 322 819.81€ | nous consulter |
b01 | | bureaux | 80.91 m² | 177 998.97€ | nous consulter |
b02 | | bureaux | 74.15 m² | 163 124.40€ | nous consulter |
b03 | | bureaux | 120.24 m² | 264 519.36€ | nous consulter |
b04 | | bureaux | 88.01 m² | 193 617.26€ | nous consulter |
b05 | | bureaux | 80.91 m² | 177 998.97€ | nous consulter |
b06 | | bureaux | 74.15 m² | 163 124.40€ | nous consulter |
b07 | | bureaux | 120.24 m² | 264 519.36€ | nous consulter |
b08 | | bureaux | 88.01 m² | 193 617.26€ | nous consulter |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques