Nous vous proposons à la vente et à la location des locaux d'activité sur le secteur de Villeurbanne (69100).
Opportunité rare pour une implantation dans Lyon intramuros, c'est locaux industriels, mixte et bureaux proposent des prestations haut de gamme sur un secteur en pleine mutation.
Accessibilité routière et autoroutière avec le périphérique Laurent Bonnevay à proximité immédiate.
Entrepôts de dernières générations avec un emplacement stratégique pour une livraison du dernier kilomètre.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RdC | Activités | 1203 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Bureaux | 95 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Bureaux | 40 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Activités | 488 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 433 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B2 | Activités | 2259 | | 2474 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 925 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Bureaux | 162 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Bureaux | 49 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 548 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Activités | 281 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule B1 | Activités | 1965 | | 2659 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 671 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Bureaux | 217 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule | Activités | 888 | | 2595 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Activités | 667 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 147 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule | Activités | 814 | | 2595 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Bureaux | 219 | | 2595 /m² HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 540,7 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Activités | 540,54 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 397,77 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Autres | 179,82 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Autres | 38,94 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule E2 | Activités | 1697,77 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 520,09 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Activités | 532,34 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 376,78 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Autres | 173,89 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Autres | 38,72 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule E4 | Activités | 1641,82 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 357,89 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Activités | 372,35 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 253,38 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Autres | 121,32 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Autres | 40,55 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule E1 | Activités | 1145,49 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 312,76 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Activités | 352,57 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 262,7 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Autres | 114,67 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Autres | 39,98 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule E3 | Activités | 1082,68 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 1765,3 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Activités | 1822,7 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 1473,3 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule H1 | Activités | 5061,3 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
RdC | Activités | 1219,8 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+1 | Activités | 1168,1 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
R+2 | Bureaux | 1045,7 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule H2 | Activités | 3433,6 | | n.c. | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
pkg Ext | Parkings | | | 10835 /U HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
pkg Ext | Parkings | | | 12000 /U HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Sous-Sol | Parkings | | | 28000 /U HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Sous-Sol | Parkings | | | 28000 /U HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Sous-Sol | Parkings | | | 28000 /U HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Sous-Sol | Parkings | | | 28000 /U HD.HT | n.c. | à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr