Norman Taylor vous propose dans un parc tertiaire au centre de la TECHLID. plusieurs plateaux de bureaux divisibles à partir de 112 m².Aménagement : Norman Taylor vous propose dans un parc tertiaire au centre de la TECHLID. plusieurs plateaux de bureaux et locaux d'activité divisibles à partir de 32 m², répartis sur 6 bâtiments.
Le parc est composé de plusieurs restaurants ainsi qu'une salle de sport. Proximité immédiate avec l'autoroute A6.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Aménagement : Norman Taylor vous propose dans un parc tertiaire au centre de la TECHLID. plusieurs plateaux de bureaux et locaux d'activité divisibles à partir de 32 m², répartis sur 6 bâtiments.
Le parc est composé de plusieurs restaurants ainsi qu'une salle de sport. Proximité immédiate avec l'autoroute A6.
A6 à proximité directe
D306 à proximité directe
Bus 6-21-GE4 à proximité directe
Gare Part-Dieu à 20 min
Disponibilité : Selon les lots
Loyer annuel : 105 € HTHC / m2
Montant de la taxe foncière : 53158.2 €
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
4 663 m² divisibles à partir de 32 m² surface du rdc : 1134 m² surface maximum bureau : 4663 m² surface minimum bureau : 32 m² surface maximum activité : 689 m² surface minimum activité : 689 m²
batiment - lot | etage | transaction | prix | loyer | surface | remarques | disponibilité |
4 | 1er étage | location | | 120 €/m²/an ht hc | 238 m² | | immédiate |
4 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 152 m² | | immédiate |
6 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 470 m² | | immédiate |
4 | rez-de-chaussée | location | | 120 €/m²/an ht hc | 84 m² | | immédiate |
2 | rez-de-chaussée | location | | 87 €/m²/an ht hc | 210 m² | | immédiate |
1 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 147 m² | | immédiate |
2 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 108 m² | | immédiate |
5 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 207 m² | | immédiate |
3 | rez-de-chaussée | location | | 103 €/m²/an ht hc | 414 m² | | immédiate |
2 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 168 m² | | immédiate |
3 | rez-de-chaussée | location | | 105 €/m²/an ht hc | 124 m² | | immédiate |
3 | 1er étage | location | | 120 €/m²/an ht hc | 453 m² | | immédiate |
5 | 1er étage | location | | 120 €/m²/an ht hc | 197 m² | | immédiate |
5 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 106 m² | | immédiate |
5 | 1er étage | location | | 120 €/m²/an ht hc | 75 m² | | immédiate |
6 | 1er étage | location | | 120 €/m²/an ht hc | 537 m² | | immédiate |
6 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 203m² | | immédiate |
6 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 174 m² | | immédiate |
6 | 1er étage | location | | 105 €/m²/an ht hc | 84 m² | | fin juin 2023 |
6 | 1er étage | location | | 120 €/m²/an ht hc | 200 m² | | immédiate |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques