Entrepôt de 1006m²
Scamac Immo, spécialiste de l'immobilier d'entreprise vous propose :
Dans un parc d'activités, sécurisé et offrant de très bonnes prestations. Plusieurs surfaces dactivités/bureaux à partir de 169m².
Proximité Autoroute A4, A86 et quai de seine.
Transport : RER C Vitry sur seine, Ligne de bus 123 et 323, Métro Mairie d'Ivry à 12 minutes à pied
Disposant de places de parking et dune aire de manoeuvre pour gros porteurs. Bâtiments de très bonne qualité. Gardiennage, ramassage déchets, service postal, station de lavage, espace détente / restauration et vidéosurveillance compris dans les charges.
Stationnement inclus dans le loyer
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Entrepôt | 493 | Nous consulter | | 4.38 |
1 | Bureaux | 513 | Nous consulter | | 4.38 |
0 | Entrepôt | 781 | Nous consulter | | 6.5 |
1 | Bureaux | 1209 | Nous consulter | | 6.5 |
0 | Entrepôt | 892 | Nous consulter | | |
0 | Entrepôt | 3588 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 614 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 295 | Nous consulter | | 4.37 |
1 | Bureaux | 291 | Nous consulter | | 4.37 |
0 | Entrepôt | 374 | Nous consulter | | 8.63 |
1 | Bureaux | 101 | Nous consulter | | 8.63 |
0 | Entrepôt | 260 | immédiate | | 5.3 |
0 | Entrepôt | 239 | Nous consulter | | 5.21 |
0 | Entrepôt | 380 | Nous consulter | | 8.63 |
1 | Bureaux | 103 | Nous consulter | | 8.63 |
0 | Entrepôt | 244 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 491 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 236 | Nous consulter | | 5.1 |
0 | Entrepôt | 1131 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 315 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 264 | Nous consulter | | 5.3 |
1 | Bureaux | 93 | Nous consulter | | 7.1 |
0 | Entrepôt | 349 | Nous consulter | | 7.1 |
0 | Entrepôt | 362 | Nous consulter | | 7.1 |
1 | Bureaux | 99 | Nous consulter | | 7.1 |
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 4.38 |
Type de chauffage | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 3 |
Nombre de quais | 1 |
Surface de stockage | 493 |
0 | Entrepôt | 781 | Nous consulter | | 6.5 |
1 | Bureaux | 1209 | Nous consulter | | 6.5 |
0 | Entrepôt | 892 | Nous consulter | | |
0 | Entrepôt | 3588 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 614 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 295 | Nous consulter | | 4.37 |
1 | Bureaux | 291 | Nous consulter | | 4.37 |
0 | Entrepôt | 374 | Nous consulter | | 8.63 |
1 | Bureaux | 101 | Nous consulter | | 8.63 |
0 | Entrepôt | 260 | immédiate | | 5.3 |
0 | Entrepôt | 239 | Nous consulter | | 5.21 |
0 | Entrepôt | 380 | Nous consulter | | 8.63 |
1 | Bureaux | 103 | Nous consulter | | 8.63 |
0 | Entrepôt | 244 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 491 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 236 | Nous consulter | | 5.1 |
0 | Entrepôt | 1131 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 315 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 264 | Nous consulter | | 5.3 |
1 | Bureaux | 93 | Nous consulter | | 7.1 |
0 | Entrepôt | 349 | Nous consulter | | 7.1 |
0 | Entrepôt | 362 | Nous consulter | | 7.1 |
1 | Bureaux | 99 | Nous consulter | | 7.1 |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques