Entrepôt de 4202m²
Scamac Immo, spécialiste de l'immobilier d'entreprise vous propose :
Dans un parc d'activités, sécurisé et offrant de très bonnes prestations.
RDC : Entrepôt de 3588 m²
R+1: Bureaux de 614 m2
Vidéo surveillance et gardiennage avec maitre-chien,
Site entièrement clos (accès 24/7 pour les locataires),
Zone déchets (DIB et 5 flux : papiers et cartons, métal, plastique, verre et bois),
Espace restauration en extérieur et en intérieur,
Agence postale,
Station de lavage pour véhicules,
Equipe technique multi-travaux sur site.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Entrepôt | 3588 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 614 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 295 | Nous consulter | | 4.37 |
1 | Bureaux | 291 | Nous consulter | | 4.37 |
0 | Entrepôt | 374 | Nous consulter | | 8.63 |
1 | Bureaux | 101 | Nous consulter | | 8.63 |
0 | Entrepôt | 260 | immédiate | | 5.3 |
0 | Entrepôt | 239 | Nous consulter | | 5.21 |
0 | Entrepôt | 380 | Nous consulter | | 8.63 |
1 | Bureaux | 103 | Nous consulter | | 8.63 |
0 | Entrepôt | 244 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 493 | Nous consulter | | 4.38 |
1 | Bureaux | 513 | Nous consulter | | 4.38 |
0 | Entrepôt | 491 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 236 | Nous consulter | | 5.1 |
0 | Entrepôt | 1131 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 315 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 264 | Nous consulter | | 5.3 |
1 | Bureaux | 93 | Nous consulter | | 7.1 |
0 | Entrepôt | 349 | Nous consulter | | 7.1 |
0 | Entrepôt | 362 | Nous consulter | | 7.1 |
1 | Bureaux | 99 | Nous consulter | | 7.1 |
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 8.8 |
Climatisation | Oui |
Type de chauffage | Inconnu |
Autres équipements | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 3.5 |
Nombre de quais | 4 |
Surface de stockage | 3588 |
0 | Entrepôt | 295 | Nous consulter | | 4.37 |
1 | Bureaux | 291 | Nous consulter | | 4.37 |
0 | Entrepôt | 374 | Nous consulter | | 8.63 |
1 | Bureaux | 101 | Nous consulter | | 8.63 |
0 | Entrepôt | 260 | immédiate | | 5.3 |
0 | Entrepôt | 239 | Nous consulter | | 5.21 |
0 | Entrepôt | 380 | Nous consulter | | 8.63 |
1 | Bureaux | 103 | Nous consulter | | 8.63 |
0 | Entrepôt | 244 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 493 | Nous consulter | | 4.38 |
1 | Bureaux | 513 | Nous consulter | | 4.38 |
0 | Entrepôt | 491 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 144 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 236 | Nous consulter | | 5.1 |
0 | Entrepôt | 1131 | Nous consulter | | 8.8 |
1 | Bureaux | 315 | Nous consulter | | 8.8 |
0 | Entrepôt | 264 | Nous consulter | | 5.3 |
1 | Bureaux | 93 | Nous consulter | | 7.1 |
0 | Entrepôt | 349 | Nous consulter | | 7.1 |
0 | Entrepôt | 362 | Nous consulter | | 7.1 |
1 | Bureaux | 99 | Nous consulter | | 7.1 |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques