CBRE vous propose à louer, un entrepôt/local d'activités neuf, réparti en cellules. Situé sur la commune de Vélizy Villacoublay dans le département des Yvelines (78), à seulement 9 km de Paris et à proximité de l'autoroute A86, sur la ligne C du RER d'Île-de-France, ce local industriel est édifié sur un site clos et sécurisé, dispose de quais, de portes sectionnelles et de nombreuses places de parking. Belle surface de 84 100 m² divisibles à partir de 1 350 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Nous consulter pour la disponibilité.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 78 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votre projet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 1350 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 1350 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 1350 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
1 | Activités | 1350 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 2800 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 2800 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 2800 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 2800 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3600 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3600 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3600 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3600 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3560 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3560 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3560 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 6360 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDJ | Activités | 3720 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDJ | Activités | 3720 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDJ | Activités | 3720 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDJ | Activités | 3720 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3720 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3720 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3720 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 3720 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 6300 | 24 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Paiement Loyer : trimestriel
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- Dépôt de permis démolition/construction : novembre 2024
- ICPE métier
- Ratio entrepôt/bureaux : 80/20
- Nombreuses places de parking
- Quais et portes de plain-pied/lot
- Parc sécurisé (base militaire voisine)
- Bureaux d'accompagnement
- Parking : 2 parkings silo de 1000 places
- Surface RDC : 67870 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Route A86 - N118 - D53
RER Ligne C Bièvres
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques