
Réalisée en juillet 2023 par Leaseo
20 543 618€ 77 à 2 762 m²
5 000 000€ 814 m²
5 950 000€ 653 m²
Prix sur demande 306 m²
5 950 000€ 653 m²
4 505 000€ 530 m²
1 031 293€ 205 m²
Prix sur demande 102 m²
4 505 000€ 530 m²
1 333 167€ 190 m²
5 950 000€ 653 m²
2 320 000€ 276 m²
1 333 167€ 214 m²
2 059 349€ 477 m²
15 667 368€ 81 à 2 466 m²
1 831 305€ 483 m²
2 981 020€ 309 m²
1 384 313€ 250 m²
1 164 133€ 183 m²
1 138 293€ 157 m²
1 258 454€ 162 m²
2 400 000€ 400 m²
1 300 000€ 136 m²
1 100 000€ 138 m²
1 184 330€ 226 m²
1 717 430€ 335 m²
1 165 792€ 353 m²
Aucune transaction