Parc d'(attr)activités - Les platières EST
Véritable site à taille humaine adapté aux professionnels, il répond à tous les besoins des artisans comme des petites PMI, que ce soit pour du stockage, de la
fabrication ou pour l'accueil de clients professionnels et de fournisseurs.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
Mezzanine | Activités | 28 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 274 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 13 | Activités | 302 | 1 octobre 2024 | 1596,36 HT HD/m² | n.c. | | |
| Activités | 200 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 28 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 14 | Activités | 228 | 1 octobre 2024 | 1593,86 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 30 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 188 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 01 | Activités | 218 | 1 octobre 2024 | 1595,87 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 30 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 180 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 03 | Activités | 210 | 1 octobre 2024 | 1588,1 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 30 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 180 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 07 | Activités | 210 | 1 octobre 2024 | 1588,1 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 30 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 180 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 11 | Activités | 210 | 1 octobre 2024 | 1588,1 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 28 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 180 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 05 | Activités | 208 | 1 octobre 2024 | 1588,46 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 28 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 180 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 09 | Activités | 208 | 1 octobre 2024 | 1588,46 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 30 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 165 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 02 | Activités | 195 | 1 octobre 2024 | 1591,03 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 30 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 159 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 04 | Activités | 189 | 1 octobre 2024 | 1581,75 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 30 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 159 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 08 | Activités | 189 | 1 octobre 2024 | 1581,75 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 30 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 159 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 12 | Activités | 189 | 1 octobre 2024 | 1581,75 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 28 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 159 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 06 | Activités | 187 | 1 octobre 2024 | 1582,09 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 28 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 159 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 10 | Activités | 187 | 1 octobre 2024 | 1582,09 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 856 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 02 | Activités | 983 | 1 octobre 2024 | 1474,42 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 766 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 08 | Activités | 893 | 1 octobre 2024 | 1474,64 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 754 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 03 | Activités | 881 | 1 octobre 2024 | 1474,97 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 745 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 09 | Activités | 872 | 1 octobre 2024 | 1475,23 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 745 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 10 | Activités | 872 | 1 octobre 2024 | 1475,23 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 745 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 11 | Activités | 872 | 1 octobre 2024 | 1475,23 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 79 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 733 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 01 | Activités | 812 | 1 octobre 2024 | 1474,63 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 631 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 04 | Activités | 758 | 1 octobre 2024 | 1476,39 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 127 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 631 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 07 | Activités | 758 | 1 octobre 2024 | 1476,39 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 77 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 610 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 06 | Activités | 687 | 1 octobre 2024 | 1476,2 HT HD/m² | n.c. | | |
Mezzanine | Activités | 77 | | n.c. | n.c. | | |
| Activités | 589 | | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule Lot 05 | Activités | 666 | 1 octobre 2024 | 1474,02 HT HD/m² | n.c. | | |
Prestations :- Surface RDC : 1629 m²
- Accès bâtiment : Artipolis : Voirie adaptée aux 19T
Actipolis : Voirie adaptée aux 38T - Equipements entrepôts : Livré brute, éclairage standard, fluides en attente
Conforme RT 2012
Hauteur sous poutre de 5,80m et 6m70
Hauteur sur mezzanine de 3m
Dalle béton pompé lissé fin quartzé en RDC
Mezzanine en charpente métallique, surcharge 350 kg/m²
Escalier métallique et garde-corps périphérique
Tarif Bleu (36 KVA maxi)
Arrivée d'eau et évacuation
Éclairage intérieur LED
Eclairage extérieur
Eclairage naturel par éclairage zénithal (lanterneau de désenfumage ou skydôme) et châssis vitrés en façade
En option :
Dalle extérieure pour benne
Création d'un bloc sanitaire
Cloisonnement périphérique de la mezzanine
Artipolis :
Résistance de la dalle à 1,5 t/m²
Porte sectionnelle motorisée 3,50 x 4,00 m
Actipolis :
Résistance de la dalle à 2.5 t/m²
Porte sectionnelle motorisée 4,00 x 4,00 m
Accessibilité:Aéroport Lyon Saint Saint-Exupéry - 45 km
Autoroute A47 - 9 km
Autoroute A450 - 6.5 km
Autoroute A7 - 13.5 km
Route D342 - 300 mètres
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques