EVOLIS vous propose sur la commune de Saint-Jean-de-Braye (45), une plateforme logistique d'environ 9000 m² divisibles à la location, au pied des axes autoroutiers A10 et A71.
Certification BREEAM Very Good.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Entrepôts | 4300 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Bureaux | 220 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 212 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule | Entrepôts | 4732 | 2025 | 115 m²/an HT HC | | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Entrepôts | 3946 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Bureaux | 220 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 159 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule | Entrepôts | 4325 | 2025 | 115 m²/an HT HC | | Bail Commercial 6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC
Prestations :- Bureaux d'accompagnement
- Locaux sociaux
- Câblage informatique et téléphonique
- Logistique OUEST
- 38 accès quais
- 1 accès plain-pied
- Logistique EST
- 30 accès quais
- 1 accès plain-pied
- Charge au sol : 3 tonnes/m²
- Hauteur libre : 7.5 mètres
- Surface RDC : 8686 m²
- Surface terrain : 29389
Accessibilité:Autoroute A10 ; A71
Tram Arrêt « Pont Bordeau »
Route RD6060 - Rocade Tangentielle
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques