VILLENEUVE LES MAGUELONE - LOCAUX D'ACTIVITES A VENDRECushman & Wakefield vous propose des locaux d'activités neufs à l'acquisition aux portes de Montpellier sur la commune de Villeneuve Les Maguelone.
Idéalement situé entre Montpellier et Sète, il se situe sur un axe majeur à moins de 10 minutes de la sortie Saint Jean de Vedas A709.
Cet ensemble immobilier se divise en plusieurs bâtiments :
- En rez-de-chaussée 13 locaux d'activités (divisibles à partir de 203 m²) avec mezzanine pour les activités liées à l'artisanat avec un accès semi
- En R+1 : 8 locaux d'activités avec mezzanine pouvant accueillir un show room, avec monte charge mutualisé, divisible à partir de 227 m².
- Un entrepôt indépendant de 943 m² environ
Possibilité d'acquérir des bureaux sur le même programme.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prestations :
Livré Brut – Fluides en attente
Mezzanine
Porte sectionnelle
Sol béton lissé
Accès poids lourd
Quai de déchargement mutualisé
Monte charge pour les livraisons des locaux en R+1
Places de parkings privatives
Accès autoroute A709 à moins de 10 mn (sortie Saint Jean de Védas)
Disponibilité : 3ème trimestre 2026
Prix de vente : 10771000 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
lot | etage | surface au sol | surface mezzanine | surface totale | prix vente ht | parkings extérieur | disponibilité |
a01 - local d''activité | rdc | 216,95 m² | 66,79 m² | 283,74 m² | 457.000,00 € | 2 | réservé |
a02 - local d''activité | rdc | 193,94 m² | 55,43 m² | 249,37 m² | 402.000,00 € | 2 | réservé |
a03 - local d''activité | rdc | 195,67 m² | 60,44 m² | 256,11 m² | 413.000,00 € | 2 | réservé |
a04 - local d''activité | rdc | 169,28 m² | 65,85 m² | 235,13 m² | 380.000,00 € | 2 | disponible |
a05 - local d''activité | rdc | 151,68 m² | 54,80 m² | 206,48 m² | 333.000,00 € | 1 | réservé |
a06 - local d''activité | rdc | 194,16 m² | 60,02 m² | 254,18 m² | 410.000,00 € | 2 | réservé |
a07 - local d''activité | rdc | 167,26 m² | 75,10 m² | 242,36 m² | 391.000,00 € | 2 | disponible |
a08 - local d''activité | rdc | 167,97 m² | 79,82 m² | 247,79 m² | 399.000,00 € | 2 | disponible |
a09 - local d''activité | rdc | 250,56 m² | 88,26 m² | 338,82 m² | 546.000,00 € | 3 | disponible |
a10 - local d''activité | rdc | 183,39 m² | 71,52 m² | 254,91 m² | 411.000,00 € | 2 | disponible |
a11 - local d''activité | rdc | 309,18 m² | 146,34 m² | 455,52 m² | 734.000,00 € | 3 | disponible |
a12 - local d''activité | rdc | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | 397.000,00 € | 2 | réservé |
a13 - local d''activité | rdc | 163,64 m² | 39,58 m² | 203,22 m² | 328.000,00 € | 2 | réservé |
commerce | | 51,83 m² | - | 51,83 m² | 84.000,00 € | 1 | réservé |
a14 - local d''activité | r+1 | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | 462.000,00 € | 3 | disponible |
a15 - local d''activité | r+1 | 167,89 m² | 62,14 m² | 230,03 m² | 403.000,00 € | 3 | disponible |
a16 - local d''activité | r+1 | 174,58 m² | 62,83 m² | 237,41 m² | 416.000,00 € | 3 | réservé |
a17 - local d''activité | r+1 | 173,49 m² | 62,00 m² | 235,49 m² | 413.000,00 € | 3 | disponible |
a18 - local d''activité | r+1 | 166,68 m² | 61,08 m² | 227,76 m² | 399.000,00 € | 3 | disponible |
a19 - local d''activité | r+1 | 173,48 m² | 61,75 m² | 235,23 m² | 412.000,00 € | 4 | disponible |
a20 - local d''activité | r+1 | 230,65 m² | 80,89 m² | 311,54 m² | 546.000,00 € | 4 | disponible |
a21 - local d''activité | r+1 | 209,68 m² | 80,08 m² | 289,76 m² | 508.000,00 € | 4 | disponible |
e01 - local d''activité | rdc | 761,18 m² | 181,84 m² | 943,02 m² | 1.509.000,00 € | 13 | disponible |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques