Programme neuf Locaux d'activité - Villeneuve les Maguelone
VENTE - VILLENEUVE LES MAGUELONE
ARTHUR LOYD vous propose à la vente un programme neuf de locaux d'activité et de bureaux, développant un total de 7 562,74 m2 et 103 places de parking.
Le programme est situé dans une zone d'activité en pleine expansion et répondant aux besoins spécifiques des entreprises industrielles et artisanales.
Contactez nous dés aujourd'hui pour plus de détails sur ce projet.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 761,18 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 181,84 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule E01 | Entrepôts | 943,02 | Sous option | 1600,18 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 309,18 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 146,34 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A11 | Activités | 455,52 | T2 2026 | 1611,35 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 250,56 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 88,26 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A09 | Activités | 338,82 | T2 2026 | 1611,48 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 230,65 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 80,89 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A20 | Activités | 311,54 | T2 2026 | 1752,58 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 209,68 | sous option | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 80,08 | sous option | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A21 | Activités | 289,76 | Immédiate | 1753,18 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 216,95 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 66,79 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A01 | Activités | 283,74 | sous option | 1610,63 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 193,71 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 69,72 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A14 | Activités | 263,43 | T2 2026 | 1753,79 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 195,67 | sous option | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 60,44 | sous option | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A03 | Activités | 256,11 | sous option | 1612,59 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 183,39 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 71,52 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A10 | Activités | 254,91 | T2 2026 | 1612,33 m² HD | n.c. | | |
RDC | Activités | 194,16 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 60,02 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A06 | Activités | 254,18 | Réservé | 1613,03 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 193,94 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 55,43 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A02 | Activités | 249,37 | sous option | 1612,06 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 167,97 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 79,82 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A08 | Activités | 247,79 | T2 2026 | 1610,23 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 172,48 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 73,85 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A12 | Activités | 246,33 | T2 2026 | 1611,66 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 167,26 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 75,1 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A07 | Activités | 242,36 | T2 2026 | 1613,3 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 174,58 | sous option | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 62,83 | sous option | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A16 | Activités | 237,41 | sous option | 1752,24 m² HD | n.c. | | |
RDC | Activités | 173,49 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 62 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A17 | Activités | 235,49 | Sous option | 1753,79 m² HD | n.c. | | |
RDC | Activités | 169,28 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 65,85 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A04 | Activités | 235,13 | T2 2026 | 1616,13 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 173,36 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 61,63 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A19 | Activités | 234,99 | Réservé | 1753,27 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 167,89 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 62,14 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A15 | Activités | 230,03 | T2 2026 | 1751,95 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 166,68 | sous option | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 61,08 | sous option | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A18 | Activités | 227,76 | sous option | 1751,84 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Commerce | 130,03 | sous option | n.c. | n.c. | | |
RDJ | Jardin | 88,13 | sous option | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule B07 B08 Crèche | Commerce | 218,16 | Immédiate | 1989,37 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 151,68 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 54,8 | T2 2026 | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A05 | Activités | 206,48 | Option | 1612,75 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Activités | 163,64 | sous option | n.c. | n.c. | | |
1 | Mezzanine | 39,58 | sous option | n.c. | n.c. | | |
Total Cellule A13 | Activités | 203,22 | T2 2026 | 1614,01 m² HD HT | n.c. | | |
RDC | Commerce | 51,83 | sous option | 1620,68 m² HD | n.c. | | |
Prestations :- ACTIVITE
- Menuiseries ouvrantes
- Désenfumage en façade
- Un quai de déchargement commun
- Un monte charge
- Une aire de bennes pour la gestion des déchets
- Au RDC : 2,5 T de résistance à la charge
- Mezzanine : 1,5 T de charges
- HSP : 6 m
- 2 quais niveleurs
- Accès semi-remorques au RDC
- BUREAUX
- ERP 5ième catégorie
- 2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédié
- Surface RDC : 5095,85 m²
Accessibilité:Bus Arrêt de bus Ligne 32
Autoroute A9 à moins de 15 min
Aéroport Aéroport de Montpellier à 20 min
SNCF Gare Sud de France à 20 min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques