
Réalisée en juin 2023 par CBRE Nice
200 000€ 100 m²
1 395 000€ 555 m²
570 500€ 306 m²
1 350 000€ 287 m²
1 290 000€ 254 m²
1 800 000€ 580 m²
1 000 000€ 437 m²
3 136 526€ 918 m²
5 692 500€ 736 m²
3 098 478€ 902 à 3 912 m²
Prix sur demande 124 m²
2 300 000€ 320 m²
1 849 800€ 300 m²
Prix sur demande 222 à 6 418 m²
1 377 688€ 411 m²
Prix sur demande 249 à 5 199 m²
212 400€ 118 à 500 m²
2 300 000€ 320 m²
1 300 001€ 280 m²
322 200€ 179 à 382 m²
475 000€ 133 m²
1 440 000€ 180 m²
1 630 000€ 257 m²
110 000€ 38 m²
2 300 000€ 320 m²
539 076€ 89 à 303 m²
1 200 000€ 186 m²
Aucune transaction