A VENDRE - LOCAUX D'ACTIVITÉS NEUFS DE 105 M² A 240 M² - MERIGNAC PROCHE AEROPORT
Au sein du Parc d'Activités Vert Castel 2 situé à 5 minutes de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, RCG vous propose à la vente dans le programme EOLE PARK 2, plusieurs cellules de locaux d'activités neufs allant de 105 m² à 240 m².
Chaque cellule dispose d'une mezzanine avec escalier, une porte sectionnelle de 4x4m, sol quartz avec résistance de 2T/m².
Places de parking par cellule.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
Mezzanine | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 116,16 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C01 | Activités | 176,16 | 3T2025 | 1616,87 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 113,53 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C02 | Activités | 173,53 | 3T2025 | 1617,49 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 113,53 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C03 | Activités | 173,53 | 3T2025 | 1617,49 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 113,53 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C04 | Activités | 173,53 | 3T2025 | 1617,49 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 113,53 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C05 | Activités | 173,53 | 3T2025 | 1617,49 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 113,53 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C06 | Activités | 173,53 | 3t 2025 | 1617,49 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 113,53 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C07 | Activités | 173,53 | 3t 2025 | 1617,49 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 60 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 112,44 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C08 | Activités | 172,44 | 3t 2025 | 1617,75 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 65 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 122,82 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C09 | Activités | 187,82 | 3t 2025 | 1596,34 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 40 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 77,08 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C10 | Activités | 117,08 | 3t 2025 | 1730,75 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 53 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 105,75 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C11 | Activités | 158,75 | 3T2025 | 1653,35 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 52 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 105,75 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C13 | Activités | 157,75 | 3T2025 | 1653,64 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 70,55 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C12 | Activités | 105,55 | 3T2025 | 1642,46 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 70,55 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C14 | Activités | 105,55 | 3T2025 | 1815,11 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 48 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 96,5 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C15 | Activités | 144,5 | 3T2025 | 1662,83 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 48 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 96,5 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C17 | Activités | 144,5 | 3T2025 | 1662,83 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 82 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 158,21 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C19 | Activités | 240,21 | 3T2025 | 1579,94 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Mezzanine | Activités | 55 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Activités | 110,4 | | n.c. | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule C20 | Activités | 165,4 | 3T2025 | 1633,53 m² HT | n.c. | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr