Locaux neufs
Situé à Bondoufle dans la zone de la marinière, EVOLIS vous propose un programme neuf de locaux d'activités à louer, issue de la démolition/reconstruction d'un ancien site tertiaire. Idéalement placé le long de N104 et de l'A6, le parc offre 20 cellules de 378 m² chacune. Accès camion de plain-pied, bureaux au 1er étage, hall d'accueil indépendant. Plusieurs cellules peuvent être réunies.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 01 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 02 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 03 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 04 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 05 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 06 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 07 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 08 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 09 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 10 | Activités | 378 | Immédiate | 128 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 11 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 12 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 13 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 14 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 15 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 16 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 17 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 18 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 19 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
RDC | Activités | 300 | Immédiate | | | Indice ILC |
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | | | Indice ILC |
| Parkings | | Immédiate | | | Indice ILC |
Total Cellule 20 | Activités | 378 | Immédiate | 124 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansIndice ILC |
Impôt Foncier : 11 €//m²/an HT
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Prestations :- Immeuble neuf de 2023/2024
- Site clos par 2 portails
- Fibre optique
- Sanitaires PMR en RDC
- Bureaux en mezzanine
- Balcon privatif
- Climatisation réversible
- Plinthes périphériques avec courant fort
- Surface RDC : 6000 m²
- Haut. libre min. ss poutre : 4,2 m
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Accessibilité:Bus Réseau TICE n°401, 409, 413 : Arrêt Les Closeaux St Spire
RER RER D : Ris Orangis Bois de l'Epine
Route N104
Autoroute A6
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Emplacement(s) de Parking: 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques